


Especificaciones
| Nombre del modelo | Infinity LS360 ARGB |
| Calificado | 4,84 W + 10 % MÁXIMO |
| Dimensiones del radiador | 394 x 120 x 27 mm |
| Material del tubo | Material de alto polímero |
| Longitud del tubo | Largo = 400 mm |
| Dimensión del bloque de agua | Largo 84 x Ancho 77 x Alto 45 mm |
| Material de paté frío | Con |
| Velocidad de la bomba | 2550 ± 10 % RPM |
| Cojinete de bomba | Cojinete de grafito |
| Esperanza de vida de la bomba | 30.000/horas |
| Nivel de ruido de la bomba | 18,9 dB(A) |
| Tamaño del ventilador | 120 x 120 x 25 mm |
| Velocidad del ventilador | 900-2200 ± 10 % RPM |
| Ruido del ventilador | 9-26 dB(A) |
| Flujo de aire del ventilador | 27,2-69,2 CFM |
| Voltaje del ventilador | 12 V |
| Vida de fan | 40.000/horas |
| Tipo de cojinete del ventilador | Cojinete hidráulico |
| Presión máxima del ventilador | 3,80 mmH20 |
| Compatibilidad de CPU | Zócalo Intel: LGA20XX/LGA1366/LGA115X/LGA1700 Zócalo AMD: AM5/AM4/AM3+/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1 |
