
Diseño Ergonómico
Con una curva ergonómica incorporada en el respaldo, y unos cojines ajustables para la cabeza y el respaldo, esta silla te brindará un amplio apoyo para todo tu cuerpo mientras ayuda a mejorar tu postura.
Con espuma de alta densidad que se ajusta a la forma de tu cuerpo, te sentirás cómodo mientras luces como un verdadero gamer.
Resistante y Fiable
Los materiales de primera calidad, incluyendo un marco de acero resistente, una base de nailon y ruedas de nailon, ofrecen durabilidad y calidad en la que puedes confiar.
Viene equipado con un elevador de gas hidráulico Clase 4 aprobado por BIFMA que soporta hasta 150 kg.
BIFMA es la asociación comercial de fabricantes institucionales y empresariales de mobiliario.
![]() |
![]() |
![]() |
|---|
| Altura de la Silla (A) | 123-133cm / 48.4-52.4in |
| Ancho Del Respaldo(B) | 55cm / 21.7in |
| Longitud Del Respaldo(C) | 81cm / 31.9in |
| Ancho Del Asiento (D) | 52cm / 20.5in |
| Profundidad Del Asiento (E) | 52cm / 20.5in |
| Grosor Del Asiento (F) | 13cm / 5.2in |
| Altura Del Asiento al Suelo (G) | 47-57cm / 18.5-22.4in |
| Anchura de Los Apoyabrazos (H) | 66cm / 26in |
| Altura de Los Apoyabrazos al Suelo (I) | 67-77cm / 26.4-30.3in |
| Ancho Base (J) | 70cm / 27.6in |
Especificaciones
| Modelo | XC3 |
| Peso Soportado | <150kg/330lbs |
| Peso Recomendado | <125kg/275lbs |
| Tipo de Espuma | Espuma de alta densidad |
| Tipo de Marco | Acero |
| Reposabrazos Ajustables | No |
| Respaldo Ajustable | Sí |
| Tipo de Mecanismo | Mecanismo de control de inclinación, bloqueo simple |
| Mecanismo Rocking | Sí, 3° – 18° |
| Pistón de Gas y Altura | Nivel 4 aprobado por BIFMA, max. 100mm |
| Tamaño y Tipo de Base | Base de nailon de 350 mm |
| Tamaño y Material de Las Ruedas | Nailon de 65mm |
| Material de la Funda | Cuero sintético con dibujo de carbono |
| Peso Del Producto | 17.5kg/38.5lbs |








